Ergebnisse
Serie 1/4
1 - Skilöwen 7 8 - R&F Oxygen 3
11 PRESSLER Juli 20,49 1 81 LIEB Finja NIZ
12 RIEDEL Isabella 22,76 82 HAAS Katharina 19,27 1
13 KINDL Valentin 18,75 1 83 BAUMHOF Jona 19,38
14 PLANK Julian 18,93 84 HOLL Konstantin 18,61 1
15 FRIBERT Henrik 18,87 1 85 BOCK Bastian 19,13
11 PRESSLER Juli 20,55 1 81 LIEB Finja 21,05
12 RIEDEL Isabella 22,82 82 HAAS Katharina 19,43 1
13 KINDL Valentin 19,39 1 83 BAUMHOF Jona 19,45
14 PLANK Julian 18,62 1 84 HOLL Konstantin 18,68
15 FRIBERT Henrik 18,91 1 85 BOCK Bastian 19,13
Serie 2/4
5 - Team Sachsen 5 4 - Seibelseckle 1 5
51 MUELLER Lydia 20,32 1 41 MAST Anna 21,00
52 MEYER Anna 20,85 42 BEYER Neele 20,37 1
53 THOMAS Rico 18,99 1 43 HUBER Marcel NAS
54 NUCKELT Nils 19,49 44 SCHOCH Jonas 19,09 1
55 SCHLITZ Bent 19,57 45 MAST Marc 19,13 1
51 MUELLER Lydia 20,41 1 41 MAST Anna 20,51
52 MEYER Anna 20,92 42 BEYER Neele 20,42 1
53 THOMAS Rico 19,19 1 43 HUBER Marcel NAS
54 NUCKELT Nils 19,58 1 44 SCHOCH Jonas 19,68
55 SCHLITZ Bent 19,69 45 MAST Marc 18,83 1
Serie 3/4
3 - RG Albstadt 1 8 6 - Stützp. Ulm 1 2
31 PLIENINGER Kerry 20,17 1 61 ZEHLE Greta 20,50
32 WILKE Kimberly 20,84 62 ZEHLE Jule 20,58 1
33 GASSNER Philipp 18,75 63 SCHWEISS Paul Georg 18,61 1
34 MUELLER Fabian 18,85 1 64 SEEGER Paul 19,21
35 BISCHOF Pascal 19,01 1 65 OPDENHOFF Tim 19,12
31 PLIENINGER Kerry 20,32 1 61 ZEHLE Greta 20,49
32 WILKE Kimberly 20,49 1 62 ZEHLE Jule 20,63
33 GASSNER Philipp 18,42 1 63 SCHWEISS Paul Georg NIZ
34 MUELLER Fabian 19,31 1 64 SEEGER Paul NIZ
35 BISCHOF Pascal 19,27 1 65 OPDENHOFF Tim 19,38
Serie 4/4
10 - Stützp. Ulm 2 1 2 - Allgäu Nord 1 9
101 ZEHLE Laura 20,21 21 VOGG Amelie 19,85 1
102 HAAG Pauline 20,77 22 BRUNNER Mattea 19,86 1
103 FERRARI Jonathan 19,75 23 BURIG Florian 19,45 1
104 MEZGER Larissa 20,85 24 BAUER Nemo 19,41 1
105 JLLIG Christoph 20,52 25 LECHNER Leopold 18,63 1
101 ZEHLE Laura 21,94 21 VOGG Amelie 19,82 1
102 HAAG Pauline 20,39 1 22 BRUNNER Mattea 20,74
103 FERRARI Jonathan 19,94 23 BURIG Florian 19,06 1
104 MEZGER Larissa 20,92 24 BAUER Nemo 19,70 1
105 JLLIG Christoph NIZ 25 LECHNER Leopold 19,30 1
Alle Daten auf dieser Seite sind informativ und vorläufig!
17-03-2024 Damüls Walisgaden (AUT) | Auswertung DAV Ulm
TIMING: TAG Heuer Chronoprinter 540 | Bewerbsnummer 7006DPHP