Ergebnisse
Rang Stnr Code Teilnehmer Verein VB JG Zeit Diff
Damen
1 161 27042 Gramlich Marlene SC Oberstdorf BSV-ASV 2008 45,30
2 14 24981 Hoffmann Constanze RG Burig Mind. BSV-ASV 2006 45,38 0,08
3 13 16117 Wilke Kimberly SG Ennepetal SSV-West 2000 46,12 0,82
4 10 23981 Zehle Jule SC Buchhorn 2004 46,17 0,87
5 29 15256 Rexhaeuser Denise SC Auerbach Inn. BSV-IG 1998 46,20 0,90
6 1 18584 Bernhard Laura ESV Lindau BSV-ASV 2001 46,21 0,91
7 16 19571 Schweiger Vivien SC Oberkirch 2004 46,65 1,35
8 2 30379 Beyer Neele SC Mosbach 2007 46,84 1,54
9 11 11742 Zehle Laura SC Buchhorn 1994 46,85 1,55
10 17 15411 Haag Pauline SAV Stuttgart 1999 46,92 1,62
11 160 21686 Gramlich Emma SC Oberstdorf BSV-ASV 2005 47,01 1,71
12 23 28626 Schulte Sarah SC Bayer Lev. SSV-West 2007 47,27 1,97
13 9 23239 Lieb Finja TSG Reutlingen 2003 47,57 2,27
14 5 23913 Brunner Mattea TSV Altusried BSV-ASV 2004 47,67 2,37
15 25 21591 Richter Letizia SC Neus.-Aisch BSV-FJ 2002 47,79 2,49
16 22 21549 Stellmacher Romy SK Winterberg WSV 2004 47,81 2,51
17 15 21228 Rogati Nina SV Neuenbuerg SSV-West 1995 47,88 2,58
18 19 25659 Brunner Leni TSV Altusried BSV-ASV 2005 48,02 2,72
19 8 21632 Mast Anna SC Enzkloesterle 2004 48,07 2,77
20 56 24978 Schutzbach Nele SC Mahlstetten 2007 48,11 2,81
21 18 20524 Borst Maria SC Halblech BSV-ASV 2004 48,12 2,82
22 28 16140 Kotz Melinda WSV Tailfingen SSV-West 2000 48,43 3,13
23 24 20684 Nowosadtko Emma SC Aichtal 2003 48,44 3,14
24 3 23982 Zehle Greta SC Buchhorn 2004 48,69 3,39
25 46 27887 Metzger Katharina Rhein. Karlsruhe 2008 48,75 3,45
26 12 25425 Beuter Line TSG Reutlingen 2007 48,98 3,68
27 34 24246 Bauer Lea SCB Lindau BSV-ASV 2008 49,23 3,93
28 30 21683 Eckert Sina TSV Bernbeuren BSV-WF 2005 49,28 3,98
29 41 28058 Straub Lilly TSV Heimenkirch BSV-ASV 2008 49,34 4,04
30 37 26117 Mezger Patricia SZ Ludwigsburg SSV-Nord 2008 49,92 4,62
31 35 26211 Linsmayer Hannah SC Dorfen BSV-IG 2007 50,00 4,70
32 43 28380 Mueller Sanni RG Burig Mind. BSV-ASV 2008 50,22 4,92
33 45 23895 Anders Lilli SC Waldshut SVS-Süd 2008 50,32 5,02
34 31 11521 Vetter Damaris SC Kandel SVS-Süd 1994 50,65 5,35
35 52 22233 Deutschenbaur Lea Skiteam Oberh. BSV-MU 2008 50,79 5,49
36 33 24979 Hipp Romy SC Mahlstetten SSV 2007 51,21 5,91
37 21 19094 Roebbel Annika SC 111 Nn Brauns NSV 2004 51,55 6,25
38 36 30302 Gieg Hannah TSV Kareth-Lapp. SSV-Süd 2004 51,92 6,62
39 55 27689 Seidemann Ella TSG Reutlingen 2008 52,86 7,56
40 40 26916 Wagner Carina SC Aising-Pang BSV-IG 2008 53,07 7,77
41 32 11967 Boebel Anja WSV Ebingen SSV-West 1993 53,69 8,39
42 54 27945 Stauch Annika SV 08 Steinach TSV 2008 55,38 10,08
43 57 10735 Ritter Jessica TSV Schwab. Aug. BSV-ASV 1994 56,55 11,25
44 51 26463 Kullen Kathrin TSG Reutlingen 2006 1:01,51 16,21
45 50 32736 Friedrich Finja TG Biberach 2007 1:02,44 17,14
46 60 33935 Hoss Catharina SK Winterberg WSV 2006 1:03,99 18,69
NAS 44 24568 Stach Coco-mieke TG Biberach SSV-Süd 2003
NIZ 27 25427 Offenwanger Hannah SZ Ehingen 2007
NIZ 38 26913 Kaeser Antonia SC Aising-Pang BSV-IG 2008
NIZ 48 25998 Seeger Lucie SZ Leutkirch SSV-Süd 2008
NIZ 53 21552 Stellmacher Leni SK Winterberg WSV 2007
NIZ 163 26554 Denker Lilly SZ Bernau SVS-Süd 2007
Herren
1 67 19565 Mueller Nico SC Truchtelfinge SSV-West 1997 43,72
2 77 22164 Baumhof Niclas SV Ravensburg 2003 43,82 0,10
3 71 14365 Wilke Jeremias SG Ennepetal SSV-West 1999 44,18 0,46
4 66 18984 Plank Julian TSV 1860 Muench. BSV-MU 2000 44,24 0,52
5 69 21421 Bauer Nemo SCB Lindau BSV-ASV 2005 44,62 0,90
6 64 18578 Lechner Leopold TSV Ottobeuren BSV-ASV 2001 44,67 0,95
7 61 22525 Kindl Valentin TSV 1860 Muench. BSV-MU 2005 44,75 1,03
8 62 15234 Mueller Michael SV 08 Steinach TSV 1999 44,87 1,15
9 75 12161 Thomas Rico ASC Chemnitz LSS 1994 44,92 1,20
10 85 23952 Schweiss Paul Georg SVL Kirchheim 2006 45,03 1,31
11 80 16181 Vogg Konstantin SC Koenigsbrunn BSV-ASV 2000 45,18 1,46
12 70 20499 Burig Florian RG Burig Mind. BSV-ASV 2003 45,26 1,54
13 73 16503 Schmidt Tim TSG Reutlingen 2000 45,27 1,55
14 90 19618 Seidemann Anton TSG Reutlingen 2003 45,33 1,61
15 78 25058 Dehn Kim-noah TSV Gestratz BSV-ASV 2006 45,35 1,63
16 76 16558 Melcher Tobias SV Hindelang BSV-ASV 2000 45,45 1,73
17 79 21208 Bocage Scott TSV 1860 Muench. BSV-MU 2004 45,68 1,96
18 82 25997 Seeger Paul SZ Leutkirch 2007 45,71 1,99
19 84 25057 Dehn Jonas TSV Gestratz BSV-ASV 2006 45,75 2,03
20 115 26144 Seifermann Luis SC Sasbach 2007 45,97 2,25
21 65 19415 Bock Bastian TSG Reutlingen 2001 46,11 2,39
22 98 23191 Witzemann Mark WSV Ebingen SSV-West 2005 46,29 2,57
23 72 15646 Denteler Johannes SC Auerbach Inn. BSV-IG 1995 46,72 3,00
24 91 27973 Schill Tobias SC Kaufbeuren BSV-ASV 2007 46,79 3,07
25 86 26424 Georgiev Martin SC 111 Nn Brauns NSV 2007 47,00 3,28
26 94 19012 Laule Leon SC Wehr SVS-Süd 2002 47,08 3,36
27 92 14913 Kaercher Niklas TG Biberach 1996 47,14 3,42
28 104 15057 Butsch Michael SC Mahlstetten SSV-West 1996 47,28 3,56
29 129 27527 Koehler Ben SC Muenstertal SVS-West 2008 47,56 3,84
30 109 21738 Gassner Felix SV Neuenbuerg SSV-West 2003 47,58 3,86
31 106 21845 Plank Emil TSV 1860 Muench. BSV-MU 2004 47,77 4,05
32 111 16105 Scholz Thomas SC Halblech BSV-ASV 2000 48,15 4,43
33 122 18351 Rehle Marco SC Pfronten BSV-ASV 2001 48,25 4,53
34 102 20454 Mika Pascal SV 08 Steinach TSV 2002 48,38 4,66
35 95 24504 Wiegand Robert SSV Erfurt TSV 2004 48,97 5,25
36 128 27052 Lohrmann Elias SSV Wildpold. BSV-ASV 2008 48,98 5,26
37 124 25578 Bertram Quinn SC Oeflingen SVS 2007 49,17 5,45
38 89 26578 Maurer Jordi SC Garmisch BSV-WF 2007 49,25 5,53
39 130 25334 Zimmermann Peppino DAV Ulm SSV-Ost 2007 49,33 5,61
39 117 31843 Ferrari Jonathan TSV Musberg 2007 49,33 5,61
41 116 28193 Esslinger Denis SG Aulendorf SSV-Süd 2005 49,38 5,66
42 123 25541 Rettich Moritz WSV Ebingen 2007 49,48 5,76
43 152 29596 Winter Dominik MUC Youngstrs BSV-MU 2007 49,68 5,96
44 101 23616 Unger Moritz SC Stetten 2004 49,75 6,03
45 88 16633 Jllig Christoph SF Dottingen 1999 50,07 6,35
46 151 10619 Kuehbandner Erich SC Aising-Pang BSV-IG 1972 50,31 6,59
46 119 26475 Laule Linus SC Wehr SVS-Süd 2007 50,31 6,59
48 126 25329 Mueller Luis DAV Ulm SSV-Ost 2007 50,51 6,79
49 162 31332 Janocha Leo SC Dorfen BSV-IG 2005 50,73 7,01
50 153 32975 Kohlbuerger Peer Las SG Ennepetal WSV 2006 51,14 7,42
51 113 29063 Ackermann Rouven SG Aulendorf SSV-Süd 1999 52,81 9,09
52 150 29383 Hildbrand Tizian SV Ravensburg SSV-Süd 2008 53,06 9,34
53 138 21551 Stellmacher Gavin SK Winterberg WSV 1979 55,69 11,97
54 149 32203 Purwins Nikolai Kirchheimer SC BSV-MU 2008 57,06 13,34
55 143 24848 Suttner Robert TSV 1860 Muench. BSV-MU 1963 58,22 14,50
56 146 31290 Pohl Stefan DAV Überlingen SSV-Süd 2007 59,46 15,74
DSQ 148 32948 Janitschka Max DAV Ulm SSV-Ost 2006 TF Sturz
Alle Daten auf dieser Seite sind informativ und vorläufig!
22-12-2024 Olang Alpen (ITA) | Auswertung: DAV Ulm Skiabteilung
TIMING: TAG Heuer CP 540 | Bewerbsnummer 2810DSHS