Ergebnisse
Rang Stnr Code Teilnehmer Verein VB JG Zeit 1 Zeit 2 Gesamt Diff
Damen
1 14 24981 Hoffmann Constanze RG Burig Mind. BSV-ASV 2006 47,28 45,38 1:32,66
2 161 27042 Gramlich Marlene SC Oberstdorf BSV-ASV 2008 47,59 45,30 1:32,89 0,23
3 1 18584 Bernhard Laura ESV Lindau BSV-ASV 2001 47,27 46,21 1:33,48 0,82
4 13 16117 Wilke Kimberly SG Ennepetal SSV-West 2000 48,14 46,12 1:34,26 1,60
5 10 23981 Zehle Jule SC Buchhorn 2004 48,30 46,17 1:34,47 1,81
6 11 11742 Zehle Laura SC Buchhorn 1994 47,97 46,85 1:34,82 2,16
7 160 21686 Gramlich Emma SC Oberstdorf BSV-ASV 2005 48,17 47,01 1:35,18 2,52
8 17 15411 Haag Pauline SAV Stuttgart 1999 48,28 46,92 1:35,20 2,54
9 2 30379 Beyer Neele SC Mosbach 2007 48,38 46,84 1:35,22 2,56
10 29 15256 Rexhaeuser Denise SC Auerbach Inn. BSV-IG 1998 49,34 46,20 1:35,54 2,88
11 16 19571 Schweiger Vivien SC Oberkirch 2004 49,19 46,65 1:35,84 3,18
12 5 23913 Brunner Mattea TSV Altusried BSV-ASV 2004 48,73 47,67 1:36,40 3,74
13 23 28626 Schulte Sarah SC Bayer Lev. SSV-West 2007 49,17 47,27 1:36,44 3,78
14 8 21632 Mast Anna SC Enzkloesterle 2004 48,47 48,07 1:36,54 3,88
15 18 20524 Borst Maria SC Halblech BSV-ASV 2004 48,53 48,12 1:36,65 3,99
16 9 23239 Lieb Finja TSG Reutlingen 2003 49,26 47,57 1:36,83 4,17
17 15 21228 Rogati Nina SV Neuenbuerg SSV-West 1995 49,34 47,88 1:37,22 4,56
18 22 21549 Stellmacher Romy SK Winterberg WSV 2004 49,83 47,81 1:37,64 4,98
19 12 25425 Beuter Line TSG Reutlingen 2007 49,06 48,98 1:38,04 5,38
20 56 24978 Schutzbach Nele SC Mahlstetten 2007 50,13 48,11 1:38,24 5,58
21 3 23982 Zehle Greta SC Buchhorn 2004 49,56 48,69 1:38,25 5,59
22 28 16140 Kotz Melinda WSV Tailfingen SSV-West 2000 50,02 48,43 1:38,45 5,79
23 34 24246 Bauer Lea SCB Lindau BSV-ASV 2008 49,53 49,23 1:38,76 6,10
24 25 21591 Richter Letizia SC Neus.-Aisch BSV-FJ 2002 51,46 47,79 1:39,25 6,59
25 46 27887 Metzger Katharina Rhein. Karlsruhe 2008 50,64 48,75 1:39,39 6,73
26 41 28058 Straub Lilly TSV Heimenkirch BSV-ASV 2008 50,22 49,34 1:39,56 6,90
27 24 20684 Nowosadtko Emma SC Aichtal 2003 51,34 48,44 1:39,78 7,12
28 19 25659 Brunner Leni TSV Altusried BSV-ASV 2005 51,83 48,02 1:39,85 7,19
29 30 21683 Eckert Sina TSV Bernbeuren BSV-WF 2005 50,76 49,28 1:40,04 7,38
30 43 28380 Mueller Sanni RG Burig Mind. BSV-ASV 2008 51,22 50,22 1:41,44 8,78
31 37 26117 Mezger Patricia SZ Ludwigsburg SSV-Nord 2008 51,92 49,92 1:41,84 9,18
32 21 19094 Roebbel Annika SC 111 Nn Brauns NSV 2004 51,07 51,55 1:42,62 9,96
33 31 11521 Vetter Damaris SC Kandel SVS-Süd 1994 52,16 50,65 1:42,81 10,15
34 33 24979 Hipp Romy SC Mahlstetten SSV 2007 52,15 51,21 1:43,36 10,70
35 45 23895 Anders Lilli SC Waldshut SVS-Süd 2008 53,41 50,32 1:43,73 11,07
36 35 26211 Linsmayer Hannah SC Dorfen BSV-IG 2007 54,47 50,00 1:44,47 11,81
37 52 22233 Deutschenbaur Lea Skiteam Oberh. BSV-MU 2008 54,02 50,79 1:44,81 12,15
38 40 26916 Wagner Carina SC Aising-Pang BSV-IG 2008 52,79 53,07 1:45,86 13,20
39 36 30302 Gieg Hannah TSV Kareth-Lapp. SSV-Süd 2004 54,77 51,92 1:46,69 14,03
40 32 11967 Boebel Anja WSV Ebingen SSV-West 1993 53,78 53,69 1:47,47 14,81
41 55 27689 Seidemann Ella TSG Reutlingen 2008 54,86 52,86 1:47,72 15,06
42 54 27945 Stauch Annika SV 08 Steinach TSV 2008 55,45 55,38 1:50,83 18,17
43 57 10735 Ritter Jessica TSV Schwab. Aug. BSV-ASV 1994 57,79 56,55 1:54,34 21,68
44 51 26463 Kullen Kathrin TSG Reutlingen 2006 1:03,69 1:01,51 2:05,20 32,54
45 50 32736 Friedrich Finja TG Biberach 2007 1:04,81 1:02,44 2:07,25 34,59
46 60 33935 Hoss Catharina SK Winterberg WSV 2006 1:05,66 1:03,99 2:09,65 36,99
NAS 44 24568 Stach Coco-mieke TG Biberach SSV-Süd 2003
NIZ 27 25427 Offenwanger Hannah SZ Ehingen 2007
NIZ 38 26913 Kaeser Antonia SC Aising-Pang BSV-IG 2008
NIZ 48 25998 Seeger Lucie SZ Leutkirch SSV-Süd 2008
NIZ 53 21552 Stellmacher Leni SK Winterberg WSV 2007
NIZ 163 26554 Denker Lilly SZ Bernau SVS-Süd 2007
Herren
1 67 19565 Mueller Nico SC Truchtelfinge SSV-West 1997 39,23 43,72 1:22,95
2 77 22164 Baumhof Niclas SV Ravensburg 2003 39,40 43,82 1:23,22 0,27
3 71 14365 Wilke Jeremias SG Ennepetal SSV-West 1999 39,12 44,18 1:23,30 0,35
4 64 18578 Lechner Leopold TSV Ottobeuren BSV-ASV 2001 38,95 44,67 1:23,62 0,67
5 69 21421 Bauer Nemo SCB Lindau BSV-ASV 2005 39,33 44,62 1:23,95 1,00
6 66 18984 Plank Julian TSV 1860 Muench. BSV-MU 2000 39,76 44,24 1:24,00 1,05
7 75 12161 Thomas Rico ASC Chemnitz LSS 1994 39,28 44,92 1:24,20 1,25
8 61 22525 Kindl Valentin TSV 1860 Muench. BSV-MU 2005 39,75 44,75 1:24,50 1,55
9 85 23952 Schweiss Paul Geor SVL Kirchheim 2006 39,75 45,03 1:24,78 1,83
10 73 16503 Schmidt Tim TSG Reutlingen 2000 39,53 45,27 1:24,80 1,85
11 78 25058 Dehn Kim-noah TSV Gestratz BSV-ASV 2006 40,03 45,35 1:25,38 2,43
12 76 16558 Melcher Tobias SV Hindelang BSV-ASV 2000 40,15 45,45 1:25,60 2,65
13 70 20499 Burig Florian RG Burig Mind. BSV-ASV 2003 40,41 45,26 1:25,67 2,72
14 79 21208 Bocage Scott TSV 1860 Muench. BSV-MU 2004 40,33 45,68 1:26,01 3,06
15 80 16181 Vogg Konstantin SC Koenigsbrunn BSV-ASV 2000 40,85 45,18 1:26,03 3,08
16 62 15234 Mueller Michael SV 08 Steinach TSV 1999 41,44 44,87 1:26,31 3,36
17 82 25997 Seeger Paul SZ Leutkirch 2007 40,65 45,71 1:26,36 3,41
17 65 19415 Bock Bastian TSG Reutlingen 2001 40,25 46,11 1:26,36 3,41
19 90 19618 Seidemann Anton TSG Reutlingen 2003 41,17 45,33 1:26,50 3,55
20 84 25057 Dehn Jonas TSV Gestratz BSV-ASV 2006 40,93 45,75 1:26,68 3,73
21 98 23191 Witzemann Mark WSV Ebingen SSV-West 2005 40,71 46,29 1:27,00 4,05
22 72 15646 Denteler Johannes SC Auerbach Inn. BSV-IG 1995 40,81 46,72 1:27,53 4,58
23 115 26144 Seifermann Luis SC Sasbach 2007 41,81 45,97 1:27,78 4,83
24 91 27973 Schill Tobias SC Kaufbeuren BSV-ASV 2007 41,10 46,79 1:27,89 4,94
25 92 14913 Kaercher Niklas TG Biberach 1996 40,97 47,14 1:28,11 5,16
26 86 26424 Georgiev Martin SC 111 Nn Brauns NSV 2007 41,28 47,00 1:28,28 5,33
27 94 19012 Laule Leon SC Wehr SVS-Süd 2002 41,43 47,08 1:28,51 5,56
28 102 20454 Mika Pascal SV 08 Steinach TSV 2002 40,81 48,38 1:29,19 6,24
29 104 15057 Butsch Michael SC Mahlstetten SSV-West 1996 42,42 47,28 1:29,70 6,75
30 109 21738 Gassner Felix SV Neuenbuerg SSV-West 2003 42,34 47,58 1:29,92 6,97
31 129 27527 Koehler Ben SC Muenstertal SVS-West 2008 42,84 47,56 1:30,40 7,45
32 106 21845 Plank Emil TSV 1860 Muench. BSV-MU 2004 42,64 47,77 1:30,41 7,46
33 122 18351 Rehle Marco SC Pfronten BSV-ASV 2001 43,01 48,25 1:31,26 8,31
34 111 16105 Scholz Thomas SC Halblech BSV-ASV 2000 43,18 48,15 1:31,33 8,38
35 95 24504 Wiegand Robert SSV Erfurt TSV 2004 42,79 48,97 1:31,76 8,81
36 128 27052 Lohrmann Elias SSV Wildpold. BSV-ASV 2008 43,09 48,98 1:32,07 9,12
37 89 26578 Maurer Jordi SC Garmisch BSV-WF 2007 43,13 49,25 1:32,38 9,43
38 117 31843 Ferrari Jonathan TSV Musberg 2007 43,10 49,33 1:32,43 9,48
39 123 25541 Rettich Moritz WSV Ebingen 2007 43,50 49,48 1:32,98 10,03
40 88 16633 Jllig Christoph SF Dottingen 1999 43,36 50,07 1:33,43 10,48
41 124 25578 Bertram Quinn SC Oeflingen SVS 2007 44,61 49,17 1:33,78 10,83
42 130 25334 Zimmermann Peppino DAV Ulm SSV-Ost 2007 44,52 49,33 1:33,85 10,90
43 116 28193 Esslinger Denis SG Aulendorf SSV-Süd 2005 44,64 49,38 1:34,02 11,07
44 152 29596 Winter Dominik MUC Youngstrs BSV-MU 2007 44,77 49,68 1:34,45 11,50
45 101 23616 Unger Moritz SC Stetten 2004 44,85 49,75 1:34,60 11,65
46 119 26475 Laule Linus SC Wehr SVS-Süd 2007 44,85 50,31 1:35,16 12,21
47 151 10619 Kuehbandner Erich SC Aising-Pang BSV-IG 1972 45,19 50,31 1:35,50 12,55
48 126 25329 Mueller Luis DAV Ulm SSV-Ost 2007 45,14 50,51 1:35,65 12,70
49 113 29063 Ackermann Rouven SG Aulendorf SSV-Süd 1999 45,75 52,81 1:38,56 15,61
50 153 32975 Kohlbuerger Peer L SG Ennepetal WSV 2006 47,57 51,14 1:38,71 15,76
51 162 31332 Janocha Leo SC Dorfen BSV-IG 2005 48,40 50,73 1:39,13 16,18
52 150 29383 Hildbrand Tizian SV Ravensburg SSV-Süd 2008 46,46 53,06 1:39,52 16,57
53 138 21551 Stellmacher Gavin SK Winterberg WSV 1979 50,44 55,69 1:46,13 23,18
54 149 32203 Purwins Nikolai Kirchheimer SC BSV-MU 2008 50,88 57,06 1:47,94 24,99
55 143 24848 Suttner Robert TSV 1860 Muench. BSV-MU 1963 52,95 58,22 1:51,17 28,22
56 146 31290 Pohl Stefan DAV Überlingen SSV-Süd 2007 53,10 59,46 1:52,56 29,61
DSQ 148 32948 Janitschka Max DAV Ulm SSV-Ost 2006 TF Sturz
Alle Daten auf dieser Seite sind informativ und vorläufig!
22-12-2024 Olang Alpen (ITA) | Auswertung: DAV Ulm Skiabteilung
TIMING: TAG Heuer CP 540 | Bewerbsnummer 2810DSHS