Teams
Rang Stnr Team/Teilnehmer JG M/W Zeit 1 Zeit 2 Gesamt Diff
1 RG Albstadt 1 2:57,21
67 MUELLER Nico 1997 M 39,23 43,72 1:22,95 *
71 WILKE Jeremias 1999 M 39,12 44,18 1:23,30
104 BUTSCH Michael 1996 M 42,42 47,28 1:29,70
13 WILKE Kimberly 2000 W 48,14 46,12 1:34,26 *
15 ROGATI Nina 1995 W 49,34 47,88 1:37,22
2 Stützpunkt Ulm 1 2:59,25 2,04
85 SCHWEISS Paul Georg 2006 M 39,75 45,03 1:24,78 *
82 SEEGER Paul 2007 M 40,65 45,71 1:26,36
93 HARRER Joshua 2005 M
10 ZEHLE Jule 2004 W 48,30 46,17 1:34,47 *
3 ZEHLE Greta 2004 W 49,56 48,69 1:38,25
3 Reutlingen & Friends 2 3:01,26 4,05
77 BAUMHOF Niclas 2003 M 39,40 43,82 1:23,22 *
73 SCHMIDT Tim 2000 M 39,53 45,27 1:24,80
65 BOCK Bastian 2001 M 40,25 46,11 1:26,36
12 BEUTER Line 2007 W 49,06 48,98 1:38,04 *
20 MURO Laura Sophia 2004 W
4 Reutlingen & Friends 1 3:03,33 6,12
90 SEIDEMANN Anton 2003 M 41,17 45,33 1:26,50 *
114 HIPP Louis 2003 M
68 BAUMHOF Jona 2006 M
9 LIEB Finja 2003 W 49,26 47,57 1:36,83 *
24 NOWOSADTKO Emma 2003 W 51,34 48,44 1:39,78
5 RG Albstadt 2 3:03,44 6,23
98 WITZEMANN Mark 2005 M 40,71 46,29 1:27,00 *
109 GASSNER Felix 2003 M 42,34 47,58 1:29,92
127 BOLKART Timo 2000 M
23 SCHULTE Sarah 2007 W 49,17 47,27 1:36,44 *
28 KOTZ Melinda 2000 W 50,02 48,43 1:38,45
6 Seibelseckle 2 3:04,32 7,11
115 SEIFERMANN Luis 2007 M 41,81 45,97 1:27,78 *
112 KEHL Moris 2007 M
8 MAST Anna 2004 W 48,47 48,07 1:36,54 *
46 METZGER Katharina 2008 W 50,64 48,75 1:39,39
7 Stützpunkt Ulm 2 3:07,25 10,04
117 FERRARI Jonathan 2007 M 43,10 49,33 1:32,43 *
88 JLLIG Christoph 1999 M 43,36 50,07 1:33,43
96 MUNK Luis 2008 M
11 ZEHLE Laura 1994 W 47,97 46,85 1:34,82 *
17 HAAG Pauline 1999 W 48,28 46,92 1:35,20
8 Reutlingen & Friends 3 3:11,22 14,01
123 RETTICH Moritz 2007 M 43,50 49,48 1:32,98 *
101 UNGER Moritz 2004 M 44,85 49,75 1:34,60
110 DOLEZAL Ben 2007 M
56 SCHUTZBACH Nele 2007 W 50,13 48,11 1:38,24 *
27 OFFENWANGER Hannah 2007 W
9 SVS 1 3:11,32 14,11
94 LAULE Leon 2002 M 41,43 47,08 1:28,51 *
107 GLATTHAR Nick 2007 M
31 VETTER Damaris 1994 W 52,16 50,65 1:42,81 *
45 ANDERS Lilli 2008 W 53,41 50,32 1:43,73
10 Der DSV Süd und die Paras 1 3:20,71 23,50
116 ESSLINGER Denis 2005 M 44,64 49,38 1:34,02 *
150 HILDBRAND Tizian 2008 M 46,46 53,06 1:39,52
146 POHL Stefan 2007 M 53,10 59,46 1:52,56
121 BOESCH Silvan 2006 M
36 GIEG Hannah 2004 W 54,77 51,92 1:46,69 *
11 Ostalb 1 3:35,36 38,15
92 KAERCHER Niklas 1996 M 40,97 47,14 1:28,11 *
87 SCHIRLE David 1998 M
97 BAREISS Jonas 2007 M
108 DICKENHERR Henri 2000 M
50 FRIEDRICH Finja 2007 W 1:04,81 1:02,44 2:07,25 *
Reutlingen & Friends 4
135 HARRER Noah 2008 M
137 ERNST Felix 2005 M
55 SEIDEMANN Ella 2008 W 54,86 52,86 1:47,72
51 KULLEN Kathrin 2006 W 1:03,69 1:01,51 2:05,20
26 WILD Jamie-aline 2004 W
Seibelseckle 1
74 HARTMANN Paul 2006 M
63 MAST Marc 2002 M
2 BEYER Neele 2007 W 48,38 46,84 1:35,22
16 SCHWEIGER Vivien 2004 W 49,19 46,65 1:35,84
Alle Daten auf dieser Seite sind informativ und vorläufig!
22-12-2024 Olang Alpen (ITA) | Auswertung: DAV Ulm Skiabteilung
TIMING: TAG Heuer CP 540 | Bewerbsnummer 2810DSHS