Ergebnisse
Rang Stnr Code Teilnehmer Verein VB JG Zeit Diff
Mädchen
1 80 30888 Heyd Leila SC Steinlach SSV-West 2010 44,26
2 88 29622 Baechle Nele DAV Überlingen SSV-Süd 2010 44,70 0,44
3 77 27802 Durach Emilia WSV Isny SSV-Süd 2010 45,76 1,50
4 82 29873 Wacker Nele SC Hundsbach SVS-Nord 2010 45,95 1,69
5 75 27624 Arnold Frieda WSV Isny SSV-Süd 2011 46,05 1,79
6 69 27801 Wasmer Sarah WSV Isny SSV-Süd 2011 46,40 2,14
7 62 30989 Rauffer Sophia SC Rottach-Egern BSV-OL 2011 47,15 2,89
8 72 30885 Grimann Jana DAV Ulm SSV-Ost 2011 47,26 3,00
9 68 30074 Duske Amelie DAV Überlingen SSV-Süd 2011 47,27 3,01
10 63 27623 Pfaff Jule WSV Isny SSV-Süd 2011 47,80 3,54
11 90 28370 Bulla Carla SC Kressbronn SSV-Süd 2009 48,17 3,91
12 66 31057 Monaco Chiara SC Neustadt HSW. SVS-Ost 2011 48,31 4,05
13 73 31307 Klein Malou !!!fehlt SVS-Ost 2011 48,69 4,43
14 58 29874 Wacker Mila SC Hundsbach SVS-Nord 2012 49,22 4,96
15 53 27980 Bulla Marie SC Kressbronn SSV-Süd 2012 49,24 4,98
16 54 30791 Heller Lia Marie DAV Ulm SSV-Ost 2012 49,56 5,30
17 55 31945 Lutz Helena DAV Ulm SSV-Ost 2012 49,65 5,39
18 61 31059 Kurz Charlotta SC Neustadt HSW. SVS-Ost 2011 49,75 5,49
19 81 28751 Bender Mia SC Seebach SVS-Nord 2009 49,98 5,72
20 71 29669 Meinfelder Lene Nica SC Oberstdorf BSV-ASV 2011 50,01 5,75
21 74 31025 Tomoff Becky SC 1900 Donauesc SVS-Ost 2011 50,45 6,19
22 93 32737 Friedrich Josina TG Biberach SSV-Süd 2010 50,48 6,22
23 89 28385 Stroebele Lena TG Biberach SSV-Süd 2009 50,56 6,30
24 79 28648 Unger Elena DAV Überlingen SSV-Süd 2009 50,76 6,50
25 52 32222 Osterspey Hanna Mari TG Biberach SSV-Süd 2012 51,61 7,35
26 85 30072 Fritz Emma TSG Reutlingen SSV-West 2010 51,95 7,69
27 92 32061 Peters Berta TSG Reutlingen SSV-West 2010 52,04 7,78
28 87 27761 Thoma Marina SZ Bernau SVS-Süd 2009 52,09 7,83
29 59 27981 Bulla Sofie SC Kressbronn SSV-Süd 2012 52,56 8,30
30 57 32285 Klein Luna !!!fehlt SVS-Ost 2012 54,62 10,36
31 65 31058 Diehm Lova SC Neustadt HSW. SVS-Ost 2011 55,81 11,55
32 83 28821 Hoecht Eva SZ Rheinfelden SVS-Süd 2009 56,90 12,64
33 91 28638 Kuehnle Marie SC Winterbach SSV-Nord 2009 57,20 12,94
34 51 33231 Schweizer Carla DAV Ulm SSV-Ost 2012 1:03,38 19,12
NIZ 60 34432 Segrt Emma SV Schw. Gmünd SSV-Ost 2012
NIZ 64 29505 Bauer Linn SCB Lindau BSV-ASV 2011
NIZ 67 30439 Kimpel Helene SC Kandel SVS-West 2011
NIZ 86 30909 Moser Lilli SV Schw. Gmünd SSV-Ost 2010
Buben
1 118 30269 Meeh Jonas SC Pforzheim SVSN 2011 45,10
2 125 27471 Hecht Jan Skiteam Freiburg SVS-West 2009 45,13 0,03
3 128 28381 Kujawski Bennet Skiteam Freiburg SVS-West 2010 45,82 0,72
4 124 29866 Wiest Maximilian MUC Youngstrs BSV-MU 2010 45,88 0,78
5 132 28915 Hartung Lennart SC Obermais. BSV-ASV 2010 46,07 0,97
6 126 28942 Heyd Rafael SC Steinlach SSV-West 2009 46,10 1,00
7 133 26148 Schell Mika SC Sasbach SVS-Nord 2010 46,22 1,12
8 144 30952 Martell Luis SZ Schwieberding SSV-Nord 2010 46,55 1,45
9 145 27337 Sauerland Luitpold SC Konstanz SVS-Ost 2010 46,64 1,54
10 152 30366 Wunsch Carlo SC Froehnd SVS-West 2010 46,72 1,62
11 137 27685 Hermelink Alexander SC Oberstdorf BSV-ASV 2009 46,90 1,80
12 130 27758 Guenther Milian SZ Bernau SVS-Süd 2010 46,91 1,81
13 139 29264 Peter Philip SV Ravensburg SSV-Süd 2009 47,21 2,11
14 113 30280 Haasis Dan TSG Reutlingen SSV-West 2011 47,22 2,12
15 147 25330 Mueller Fritz DAV Ulm SSV-Ost 2010 47,30 2,20
16 141 28614 Hannemann Felix Skiteam Freiburg SVS-West 2009 47,36 2,26
16 110 27536 Schreiner Nick SV Germering BSV-MU 2011 47,36 2,26
16 101 28871 Zipperer Paul WSV Isny SSV-Süd 2012 47,36 2,26
19 148 25542 Rettich Heiko WSV Ebingen SSV-West 2009 47,46 2,36
20 143 28386 Osterspey Elias TG Biberach SSV-Süd 2009 47,50 2,40
21 151 25332 Hoyer Louis Juri DAV Ulm SSV-Ost 2010 47,52 2,42
22 138 29619 Konzack Yannick DAV Überlingen SSV-Süd 2010 47,59 2,49
23 99 31936 Walter Tillmann SC Garmisch BSV-WF 2012 47,68 2,58
24 103 26145 Schell Finn SC Sasbach SVS-Nord 2012 48,05 2,95
25 98 32348 Schorle Emil Rhein. Karlsruhe SVSN 2012 48,12 3,02
26 149 27626 Huthmacher Moritz WSV Isny SSV-Süd 2010 48,14 3,04
27 146 30399 Krcsmar Tom WSV Isny SSV-Süd 2010 48,78 3,68
28 107 31371 Oberecker Oskar SC Partenkirchen BSV-WF 2012 48,82 3,72
29 129 27470 Scherer Oskar Skiteam Freiburg SVS-West 2009 49,06 3,96
30 105 27573 Eschke Benedikt SZ Schwieberding SSV-Nord 2012 49,09 3,99
31 121 30076 Kullen Simon TSG Reutlingen SSV-West 2011 49,20 4,10
32 108 32701 Doering Simon LSKW Bad Laut. NSV 2011 49,32 4,22
33 104 28964 Durach Jakob WSV Isny SSV-Süd 2012 49,39 4,29
34 155 33089 Madenci Jakob DAV Ulm SSV-Ost 2010 49,50 4,40
34 102 30910 Moser Lenny SV Schw. Gmünd SSV-Ost 2012 49,50 4,40
36 123 33457 Weiler Adrian SAG Goeppingen SSV-Ost 2011 49,62 4,52
37 158 32858 Braun Misha SG Aulendorf SSV-Süd 2010 50,16 5,06
38 157 28944 Jauss Leopold SC Steinlach SSV-West 2009 50,79 5,69
39 114 30899 Hsieh Kimi Rhein. Karlsruhe SVSN 2011 50,98 5,88
40 95 32857 Braun Mijo SG Aulendorf SSV-Süd 2012 51,26 6,16
41 97 31949 Zhou Calvin TSG Reutlingen SSV-West 2012 51,30 6,20
42 115 30805 Thissen Nils DAV Ulm SSV-Ost 2011 51,43 6,33
43 120 30375 Strohmeier Phil SC Wieden SVS-West 2011 51,50 6,40
44 94 32213 Scherer Benno Skiteam Freiburg SVS-West 2012 52,27 7,17
45 142 26344 Peschel Matti SC Kressbronn SSV-Süd 2009 52,51 7,41
46 156 30897 Schorle Maximilian Rhein. Karlsruhe SVSN 2010 52,74 7,64
47 111 31756 Ruoss Lukas SC Kressbronn SSV-Süd 2011 52,78 7,68
48 131 28859 Schreiber Ben SZ Schwieberding 2009 52,90 7,80
49 119 30992 Jauss Emil SC Steinlach SSV-West 2011 53,03 7,93
50 116 33192 Wiltzsch Paul Rhein. Karlsruhe SVSN 2011 53,71 8,61
51 135 28254 Seeger Fabian SV Ravensburg SSV-Süd 2009 56,10 11,00
52 96 33463 Kornmann Tim Rhein. Karlsruhe SVSN 2012 56,81 11,71
53 136 27479 Philipp Emilio SV Ravensburg SSV-Süd 2009 1:06,07 20,97
54 153 27481 Birker Tom SV Ravensburg SSV-Süd 2009 1:09,15 24,05
NIZ 100 32221 Stoeferle Stefan TG Biberach SSV-Süd 2012
NIZ 106 27625 Huthmacher Benjamin WSV Isny SSV-Süd 2012
NIZ 109 27957 Seng Christian SC Starnberg BSV-MU 2011
NIZ 112 30592 Steiger Mike SC Muenstertal SVS-West 2011
NIZ 122 30901 Buerger Malte Rhein. Karlsruhe SVSN 2011
NIZ 150 29153 Abel Emil TSV Gestratz BSV-ASV 2010
Alle Daten auf dieser Seite sind informativ und vorläufig!
06-04-2025 Kaunertaler Gletscher AUT | Auswertung: DAV Ulm Skiabteilung
TIMING: TAG Heuer CP 540 | Bewerbsnummer 3360MSBS