Ergebnisse
Rang Stnr Code Teilnehmer Verein VB JG Zeit 1 Zeit 2 Gesamt Diff
Mädchen
1 80 30888 Heyd Leila SC Steinlach SSV-West 2010 42,76 44,26 1:27,02
2 88 29622 Baechle Nele DAV Überlingen SSV-Süd 2010 42,78 44,70 1:27,48 0,46
3 77 27802 Durach Emilia WSV Isny SSV-Süd 2010 44,07 45,76 1:29,83 2,81
4 75 27624 Arnold Frieda WSV Isny SSV-Süd 2011 44,26 46,05 1:30,31 3,29
5 69 27801 Wasmer Sarah WSV Isny SSV-Süd 2011 44,61 46,40 1:31,01 3,99
6 82 29873 Wacker Nele SC Hundsbach SVS-Nord 2010 45,67 45,95 1:31,62 4,60
7 68 30074 Duske Amelie DAV Überlingen SSV-Süd 2011 44,59 47,27 1:31,86 4,84
8 62 30989 Rauffer Sophia SC Rottach-Egern BSV-OL 2011 44,78 47,15 1:31,93 4,91
9 72 30885 Grimann Jana DAV Ulm SSV-Ost 2011 45,45 47,26 1:32,71 5,69
10 63 27623 Pfaff Jule WSV Isny SSV-Süd 2011 45,21 47,80 1:33,01 5,99
11 90 28370 Bulla Carla SC Kressbronn SSV-Süd 2009 46,49 48,17 1:34,66 7,64
12 53 27980 Bulla Marie SC Kressbronn SSV-Süd 2012 46,11 49,24 1:35,35 8,33
13 66 31057 Monaco Chiara SC Neustadt HSW. SVS-Ost 2011 47,14 48,31 1:35,45 8,43
14 73 31307 Klein Malou !!!fehlt SVS-Ost 2011 47,07 48,69 1:35,76 8,74
15 58 29874 Wacker Mila SC Hundsbach SVS-Nord 2012 47,03 49,22 1:36,25 9,23
16 55 31945 Lutz Helena DAV Ulm SSV-Ost 2012 47,52 49,65 1:37,17 10,15
17 54 30791 Heller Lia Marie DAV Ulm SSV-Ost 2012 47,90 49,56 1:37,46 10,44
18 71 29669 Meinfelder Lene Ni SC Oberstdorf BSV-ASV 2011 48,00 50,01 1:38,01 10,99
19 81 28751 Bender Mia SC Seebach SVS-Nord 2009 48,20 49,98 1:38,18 11,16
20 61 31059 Kurz Charlotta SC Neustadt HSW. SVS-Ost 2011 48,61 49,75 1:38,36 11,34
21 89 28385 Stroebele Lena TG Biberach SSV-Süd 2009 48,56 50,56 1:39,12 12,10
22 74 31025 Tomoff Becky SC 1900 Donauesc SVS-Ost 2011 48,70 50,45 1:39,15 12,13
23 79 28648 Unger Elena DAV Überlingen SSV-Süd 2009 48,67 50,76 1:39,43 12,41
24 93 32737 Friedrich Josina TG Biberach SSV-Süd 2010 49,38 50,48 1:39,86 12,84
25 83 28821 Hoecht Eva SZ Rheinfelden SVS-Süd 2009 43,04 56,90 1:39,94 12,92
26 59 27981 Bulla Sofie SC Kressbronn SSV-Süd 2012 48,38 52,56 1:40,94 13,92
27 85 30072 Fritz Emma TSG Reutlingen SSV-West 2010 49,63 51,95 1:41,58 14,56
28 52 32222 Osterspey Hanna Ma TG Biberach SSV-Süd 2012 50,17 51,61 1:41,78 14,76
29 92 32061 Peters Berta TSG Reutlingen SSV-West 2010 50,02 52,04 1:42,06 15,04
30 87 27761 Thoma Marina SZ Bernau SVS-Süd 2009 50,37 52,09 1:42,46 15,44
31 91 28638 Kuehnle Marie SC Winterbach SSV-Nord 2009 46,15 57,20 1:43,35 16,33
32 57 32285 Klein Luna !!!fehlt SVS-Ost 2012 52,29 54,62 1:46,91 19,89
33 65 31058 Diehm Lova SC Neustadt HSW. SVS-Ost 2011 52,52 55,81 1:48,33 21,31
34 51 33231 Schweizer Carla DAV Ulm SSV-Ost 2012 46,44 1:03,38 1:49,82 22,80
NIZ 60 34432 Segrt Emma SV Schw. Gmünd SSV-Ost 2012
NIZ 64 29505 Bauer Linn SCB Lindau BSV-ASV 2011
NIZ 67 30439 Kimpel Helene SC Kandel SVS-West 2011
NIZ 86 30909 Moser Lilli SV Schw. Gmünd SSV-Ost 2010
Buben
1 118 30269 Meeh Jonas SC Pforzheim SVSN 2011 43,16 45,10 1:28,26
2 124 29866 Wiest Maximilian MUC Youngstrs BSV-MU 2010 43,79 45,88 1:29,67 1,41
3 126 28942 Heyd Rafael SC Steinlach SSV-West 2009 43,70 46,10 1:29,80 1,54
4 132 28915 Hartung Lennart SC Obermais. BSV-ASV 2010 43,88 46,07 1:29,95 1,69
5 133 26148 Schell Mika SC Sasbach SVS-Nord 2010 44,47 46,22 1:30,69 2,43
6 128 28381 Kujawski Bennet Skiteam Freiburg SVS-West 2010 45,37 45,82 1:31,19 2,93
7 145 27337 Sauerland Luitpold SC Konstanz SVS-Ost 2010 44,76 46,64 1:31,40 3,14
8 137 27685 Hermelink Alexande SC Oberstdorf BSV-ASV 2009 44,60 46,90 1:31,50 3,24
9 130 27758 Guenther Milian SZ Bernau SVS-Süd 2010 44,76 46,91 1:31,67 3,41
10 125 27471 Hecht Jan Skiteam Freiburg SVS-West 2009 46,75 45,13 1:31,88 3,62
11 152 30366 Wunsch Carlo SC Froehnd SVS-West 2010 45,51 46,72 1:32,23 3,97
12 99 31936 Walter Tillmann SC Garmisch BSV-WF 2012 44,80 47,68 1:32,48 4,22
13 101 28871 Zipperer Paul WSV Isny SSV-Süd 2012 45,40 47,36 1:32,76 4,50
14 113 30280 Haasis Dan TSG Reutlingen SSV-West 2011 45,57 47,22 1:32,79 4,53
15 148 25542 Rettich Heiko WSV Ebingen SSV-West 2009 45,58 47,46 1:33,04 4,78
16 138 29619 Konzack Yannick DAV Überlingen SSV-Süd 2010 45,60 47,59 1:33,19 4,93
17 151 25332 Hoyer Louis Juri DAV Ulm SSV-Ost 2010 45,83 47,52 1:33,35 5,09
18 147 25330 Mueller Fritz DAV Ulm SSV-Ost 2010 46,11 47,30 1:33,41 5,15
19 144 30952 Martell Luis SZ Schwieberding SSV-Nord 2010 46,91 46,55 1:33,46 5,20
20 110 27536 Schreiner Nick SV Germering BSV-MU 2011 46,23 47,36 1:33,59 5,33
21 141 28614 Hannemann Felix Skiteam Freiburg SVS-West 2009 46,40 47,36 1:33,76 5,50
22 139 29264 Peter Philip SV Ravensburg SSV-Süd 2009 46,58 47,21 1:33,79 5,53
23 143 28386 Osterspey Elias TG Biberach SSV-Süd 2009 46,45 47,50 1:33,95 5,69
24 98 32348 Schorle Emil Rhein. Karlsruhe SVSN 2012 46,35 48,12 1:34,47 6,21
25 103 26145 Schell Finn SC Sasbach SVS-Nord 2012 46,69 48,05 1:34,74 6,48
26 149 27626 Huthmacher Moritz WSV Isny SSV-Süd 2010 47,05 48,14 1:35,19 6,93
27 146 30399 Krcsmar Tom WSV Isny SSV-Süd 2010 46,83 48,78 1:35,61 7,35
28 107 31371 Oberecker Oskar SC Partenkirchen BSV-WF 2012 47,10 48,82 1:35,92 7,66
29 121 30076 Kullen Simon TSG Reutlingen SSV-West 2011 46,91 49,20 1:36,11 7,85
30 104 28964 Durach Jakob WSV Isny SSV-Süd 2012 46,86 49,39 1:36,25 7,99
31 102 30910 Moser Lenny SV Schw. Gmünd SSV-Ost 2012 47,35 49,50 1:36,85 8,59
32 108 32701 Doering Simon LSKW Bad Laut. NSV 2011 47,56 49,32 1:36,88 8,62
33 105 27573 Eschke Benedikt SZ Schwieberding SSV-Nord 2012 47,88 49,09 1:36,97 8,71
34 129 27470 Scherer Oskar Skiteam Freiburg SVS-West 2009 47,96 49,06 1:37,02 8,76
35 158 32858 Braun Misha SG Aulendorf SSV-Süd 2010 47,03 50,16 1:37,19 8,93
36 123 33457 Weiler Adrian SAG Goeppingen SSV-Ost 2011 47,65 49,62 1:37,27 9,01
37 155 33089 Madenci Jakob DAV Ulm SSV-Ost 2010 47,81 49,50 1:37,31 9,05
38 131 28859 Schreiber Ben SZ Schwieberding 2009 45,91 52,90 1:38,81 10,55
39 114 30899 Hsieh Kimi Rhein. Karlsruhe SVSN 2011 48,41 50,98 1:39,39 11,13
40 157 28944 Jauss Leopold SC Steinlach SSV-West 2009 48,66 50,79 1:39,45 11,19
41 115 30805 Thissen Nils DAV Ulm SSV-Ost 2011 48,13 51,43 1:39,56 11,30
42 142 26344 Peschel Matti SC Kressbronn SSV-Süd 2009 47,37 52,51 1:39,88 11,62
43 120 30375 Strohmeier Phil SC Wieden SVS-West 2011 48,72 51,50 1:40,22 11,96
44 97 31949 Zhou Calvin TSG Reutlingen SSV-West 2012 49,28 51,30 1:40,58 12,32
45 95 32857 Braun Mijo SG Aulendorf SSV-Süd 2012 49,44 51,26 1:40,70 12,44
46 135 28254 Seeger Fabian SV Ravensburg SSV-Süd 2009 45,03 56,10 1:41,13 12,87
47 94 32213 Scherer Benno Skiteam Freiburg SVS-West 2012 49,10 52,27 1:41,37 13,11
48 111 31756 Ruoss Lukas SC Kressbronn SSV-Süd 2011 49,45 52,78 1:42,23 13,97
49 156 30897 Schorle Maximilian Rhein. Karlsruhe SVSN 2010 50,23 52,74 1:42,97 14,71
50 116 33192 Wiltzsch Paul Rhein. Karlsruhe SVSN 2011 50,39 53,71 1:44,10 15,84
51 119 30992 Jauss Emil SC Steinlach SSV-West 2011 51,29 53,03 1:44,32 16,06
52 136 27479 Philipp Emilio SV Ravensburg SSV-Süd 2009 44,05 1:06,07 1:50,12 21,86
53 96 33463 Kornmann Tim Rhein. Karlsruhe SVSN 2012 54,87 56,81 1:51,68 23,42
54 153 27481 Birker Tom SV Ravensburg SSV-Süd 2009 49,72 1:09,15 1:58,87 30,61
NIZ 100 32221 Stoeferle Stefan TG Biberach SSV-Süd 2012
NIZ 106 27625 Huthmacher Benjami WSV Isny SSV-Süd 2012
NIZ 109 27957 Seng Christian SC Starnberg BSV-MU 2011
NIZ 112 30592 Steiger Mike SC Muenstertal SVS-West 2011
NIZ 122 30901 Buerger Malte Rhein. Karlsruhe SVSN 2011
NIZ 150 29153 Abel Emil TSV Gestratz BSV-ASV 2010
Alle Daten auf dieser Seite sind informativ und vorläufig!
06-04-2025 Kaunertaler Gletscher AUT | Auswertung: DAV Ulm Skiabteilung
TIMING: TAG Heuer CP 540 | Bewerbsnummer 3360MSBS